すべて消費税込の料金となります。
3つのコース から選択 |
エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
労災・雇用・健康保険・厚生年金相談 | ○ | ○ | ○ | |
ハラスメント相談窓口 | ○ | ○ | ○ | |
人事・労務トラブルの相談 | ○ | ○ | ○ | |
ZOOMによる個別相談 | ○ | ○ | ○ | |
雇用・社会保険手続き代行 | ○ | ○ | ||
36協定・変形労働制等の協定書作成 | ○ | ○ | ||
人事・労務書式作成サービス | ○ | ○ | ||
給与計算 | ○ | |||
従業員数 | 1人~5人 | 11,000円~ | 16,500円~ | 33,000円~ |
6人~10人 | 16,500円~ | 22,000円~ | 38,500円~ | |
11人~20人 | 22,000円~ | 33,000円~ | 44,000円~ | |
21人~30人 | 33,000円~ | 44,000円~ | 77,000円~ | |
31人~50人 | 44,000円~ | 55,000円~ | 88,000円~ | |
50人超 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
36協定作成・提出代行 | 22,000円~ |
就業規則作成 | 220,000円~ |
育児休業・高年齢雇用継続取得コンサルティング | 110,000円~ |
労災給付請求 | 1申請につき 33,000円~ |
その他各種ご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。